K9 Mask® riippumattoman ilmansuodattimen laboratoriotestitulokset
K9 Mask® koiran ilmansuodattimet on sertifioinut Blue Heaven Technologies Louisvillessä, Kentuckyssa, Yhdysvalloissa ISO 16890 -ilmansuodatintestillä Extreme Breathe (XTRM)- ja Clean Breathe (CLN) -ilmansuodattimille. Tämä on yhteenveto näiden kahden ilmansuodattimen riippumattomien laboratoriotestien tuloksista.
Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) 16890 Filtration Test Results
Extreme Breathe XTRM N95 aktiivihiilisuodattimen testitulokset
- ✅ PM2.5 tehokkuutta.
- Näytä täysi K9 Mask® Extreme Breathe -ilmasuodattimen laboratoriosertifioidut tulokset
Hiukkaskoko (PM mikroneina) | Alkuperäinen tehokkuus % | Purkautunut tehokkuus % |
0.3-0.4 | 99% | 42% |
0.4-0.55 | 99% | 53% |
0.55-0.7 | 99% | 63% |
0.7-1.0 | 99% | 73% |
1.0-1.3 | 99% | 84% |
1.3-1.6 | 100% | 90% |
1.6-2.0 | 100% | 95% |
2.0-3.0 | 100% | 99% |
3.0-4.0 | 100% | 100% |
4.0-5.5 | 100% | 100% |
5.5-7.0 | 100% | 100% |
7.0-10.0 | 100% | 100% |
Clean Breathe PM10+ aktiivihiilisuodattimen testitulokset
- ✅ PM10 tehokkuutta.
- Näytä täysi K9 Mask® Clean Breathe -ilmasuodattimen laboratoriosertifioidut tulokset
Hiukkaskoko (PM mikroneina) | Alkuperäinen tehokkuus % | Purkautunut tehokkuus % |
0.3-0.4 | 1% | 2% |
0.4-0.55 | 2% | 2% |
0.55-0.7 | 2% | 3% |
0.7-1.0 | 3% | 3% |
1.0-1.3 | 4% | 3% |
1.3-1.6 | 5% | 5% |
1.6-2.0 | 7% | 7% |
2.0-3.0 | 12% | 12% |
3.0-4.0 | 23% | 22% |
4.0-5.5 | 41% | 40% |
5.5-7.0 | 61% | 59% |
7.0-10.0 | 74% | 69% |
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja Blue Heaven Technology ISO 16890 -laboratoriotestien tuloksista.